Shimano Stella FJ Spinning Reels hanno la trasmissione più fluida ed efficiente in una bobina di filatura è ora ancora più liscia e più efficiente con una durata migliorata.. Il nuovo MicroModule II fornisce un nuovo design ideale per la progettazione e la superficie dei denti dell’ingranaggio per una morbidezza sorprendente e quasi il doppio della resistenza dell’ingranaggio già senza pari di Shimano. X-Protect rende il nuovo >Stella fino a cinque volte più resistente agli effetti dannosi a lungo termine dell’acqua rispetto al modello precedente, per cui ogni giro dell’impugnatura è sicuro di sentirsi bene come nuovo anche dopo anni di utilizzo. Inoltre, nuovo SilentDrive, Long Stroke Spool, proof rotor design, e una miriade di altre nuove caratteristiche high-end significa che Stella rappresenta veramente un punto di riferimento nei rulli Shimano spinning.
Caratteristiche:
- HAGANE Body (Magnesium)
- G-Free Body
- HAGANE Gear
- Long Stroke Spool
- Propulsion Line Management System
- Metal Rotor
- One-Piece Bail (Titanium)
- MicroModule Gear II
- X-Ship
- X-Protect
- Rigid SupporT Drag
- Cross Carbon Drag (C5000)
- Waterproof Drag
- SilentDrive
- Aero Wrap II
- EI
- S A-RB
- DLC Line Roller: Un rullo con un trattamento superficiale speciale (carbonio diamantato).revents line wear.
| Modelli | WEIGHT | WEIGHT | POWERPRO LINE CAPACITÀ | LINE RETRIEVE PER CRANK | GEAR RATIO | GEAR RATIO | BEARINGS | MONO LINE CAPACITÀ | MAX DRAG | SKU |
| STLC5000XGFJ | 9.2 | 20/260, 30/235, 40/185 | 40 td> | 6.2:1 | 12+1 | 10/240, 12/195, 14/165 | 24 | STLC5000XGFJ | ||
| STL4000XGFJ | 9 | 15/230, 30/180, 50/120 | 40 | 6.2:1 | 12+1 | 8/240, 10/200,12/160 | 24 | STL4000XGFJ | ||
| STLC3000XGFJ | 7.4 | 10/200, 20/140, 40/105 | 37 | 6.4:1 | 1″>12+1 | 6/230, 8/170, 10/140 | 20 | STLC3000XGFJ | ||
| > STL2500HGFJ | 7.2 | 10/150, 15/145, 30/100 | 35 | 1″> 6.0:1 | 12+1 | 6/200, 8/140, 10/120 | 20 | STL2500HGFJ | ||
| STL1000FJ | 6 | 1095, 15/85, 20/65 | 5.1:1 | 12+1 | 2/270, 4/140, 6/110 | 2/270, 4/140, 6/110 | 7 | STL1000FJ |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.