Al centro della linea di bobine di filatura Shimano Sedona FI è la tecnologia all’avanguardia Shimano-Technologies, l’HAGANE Gear. L’incorporazione della tecnologia di forgiatura a freddo HAGANE nella Sedona FI gli dà un passo avanti rispetto ad altri rulli in essa.classe s e fornisce una lunga durata e morbidezza per garantire la resilienza anche dopo innumerevoli battaglie con le specie di destinazione.
La serie Sedona FI include modelli per tutto, dall’acqua dolce leggera all’acqua offshore più pesanteIl modello 8000 incorpora Shimano® più resistente Cross Carbon Drag per resistere alla pressione rigorosa durante la lotta contro i pesci di grandi dimensioni.
Il Sedona FI®S migliorato spoolcaratteristiche di progettazione Shimano® Propulsion Line Management System per una maggiore distanza di colata. Il corpo G-Free sposta il centro di gravità della bobina più vicino all’asta, traducendo a meno fatica durante le lunghe giornate sull’acqua così come la colata migliorata ojigging comfort. Il Sedona FI è disponibile in dimensioni da 500 a 8000.
| Modello | Retrieve | Gear Ratio | Weight | Line Cap. (Test/Yd.) | Stock | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1000FI | Right/Left | 5.0:1 | 7.6 | 3BB + 1RB | 4/140, 6/110 | In magazzino: 3+ | $69.99 |
| SE2500HGFI | Right/Left | ||||||
| SE2500HGFI | 6.2:1 | 8.6 | 3BB + 1RB | 6/200, 8/140 | In magazzino: 3+ | $69.99 | |
| SEC3000HGFI | Right/Left | 6.2:1 | 8.8 | 3BB + 1RB | 8/170,10/140 | In magazzino: 3+ | $69.99 |
| SE4000XGFI | Right/Left | 6.2:1 | 10.4 | 3BB + 1RB | 10/200, 12/160 | In magazzino: 3+ | $69.99 |
| SEC5000XGFI | Right/Left | 6.2:1 | 10.6 | 3BB + 1RB | 12/195, 14/165 | In magazzino: 3+ | $79.99 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.