== Note ==== Bibliografia ==== Altri progetti ==== Collegamenti esterni ==* Sito ufficialeainless Steel Frame SIC guide.
10% più leggero dell’originale Shimano Expride A, sono costruiti utilizzando lo stesso materiale CI4 leggero dei rulli Shimano® che riduce il peso complessivo aumentando la sensibilità.f della serie originale, gli Shimano Expride A Casting Rods vantano Hi-Power X, che utilizza avvolgi-e-assiale materiale cerchio con nastro di carbonio premium intrecciato in un modello di 45 gradi.
Exprise A aste hanno un equilibrio incredibile e sono montaticon una serie di semi-microguide che sono state posizionate proprio per ottimizzare le prestazioni di ogni modello. Più leggeri e più forti dell’originale, gli Shimano Expride A Casting Rods offrono azioni rinnovate e caratteristiche top-of-the-line che li renderannouna delle tue barre preferite.
Hi-Power X Construction
- Made with hoop-and-assial materials, cIl nastro di arbon è aggiunto in un modello di 45 gradi di………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Li>Contribuisce alla leggerezza generale dell’asta, più aumenta la sensibilità dall’asta attraverso il sedile del mulinello ad una mano di pescatrice
.
SPECIFICHE
| MODEL NUMBER | GRIP MATERIAL | LURE RATING | BLANK MATERIAL | POWER | FOREGRIP LINE | PIECES | GUIDE TIPOLOGIA | LENGTH | ACTION | POWERPRO LINE | WEIGHT | REARGIR LENGH | DEPTH | TYPE | COLOR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX1610MA | AA Cork & EVA | 1/4-3/4 | Hi-Power X | 1.2 | 1 | Fuji SiC | 6’10” | Moderate Fast | – | – | – | – > | – | – | – | ||||||||||||
| EX1610MGA | AA Cork & EVA | 1/4/7/8 | Hi-Power X + Glass | Medium | 1.2 | 1 | Fuji SiC | 6’10” | Moderate | – | >- | – | – | – | – | ||||||||||||
| EX166MA | AA Cork & EVA | 1/4-3/4 | Hi-Power X | Medium | 1,2 | 1 | Fuji SiC | 6’6″ | Moderate Fast | d>- | – | – | – | – | – | ||||||||||||
| EX168MHA | AA Cork & EVA | 3/8-1 | Hi-Power X | Medium Heavy | 1.2 | 1 | Fuji SiC | 6’8″ | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
| EX170MGA | AA Cork & EVA | 1/4/7/8 | Hi-Power X + Glass | 1,2 | 1 | Fuji SiC | /td> | Moderato | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
| EX1711XHA | AA Cork & EVA | 1/2-3 | Hi-Power X | Extra Heavy | 1.2 | 1 | Fuji SiC | 7’11” | Fast | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
| EX172HA | AA Cork & EVA | 7/16-1 1/2 | Hi-Power X | Heavy | 1.2 | 1 | SiC | 7’2″ | Fast | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
| EX172MHA | AA Cork & EVA | 3/8-1 | Hi-Power X | Medium Heavy | 1.2 | 1 | Fuji SiC | 7’2″ | Moderate Fast | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
| EX172MHGA | AA Cork & EVA | 3/8-1 1/4 | Hi-Power X + Glass | 1.2 | 1 | Fuji SiC | 7’2″ | Moderate | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
| EX172MLA | AA Cork & EVA | Hi-Power X | >Medium Light + | 1.2 | 1 | Fuji SiC | 7’2″ | Extra Fast | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
| EX173XHA | AA Cork & EVA | Potenza X | Extra Heavy | 1.2 | 1 | Fuji SiC | 7’3″ | Moderate Fast | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
| EX176HA | 7/1> | 6-1 1/2 | Hi-Power X | Heavy | 1,2 | 1 | Fuji SiC | 7’6″ | Fast | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| EX176MHA | AA Cork & EVA | 3/8-1 | Hi-Power X | Medium Heavy | 1,2 | 1 | Fuji SiC | 7’6″ | Moderate Fast | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
| EX176XHA | k & EVA | 1/2-2 | Hi-Power X | Extra Heavy | 1,2 | 1 | Fuji SiC | 7’6″ | Moderate Fast | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
| AA Cork & EVA | 1/2-2 | Hi-Power X | Heavy | 1,2 | 1 | Fuji SiC | 7″ | Moderate Fast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| td> | d>EX180HA | AA Cork & EVA | 1/2-3 | Hi-Power X | Heavy + | 1.2 | 1 | Fuji SiC | 8’0″ | Moderate Fast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | /tr> | |||
| EX190XXHA | AA Cork & EVA | 1-7 | Hi-Power X | Extra Extra Heavy | 1,2 | 2 | Fuji SiC | 9’0″ | Moderate Fast | – | – | – | – | – | >- | – | |||||||||||
| EX1910HA | AA Cork & EVA | 7/16-2 | Hi-Power X | 1,2 | 2 | Fuji SiC | 9’10” | Moderate Fast | – | – | – | – | – | – | d>- | – | – | ||||||||||
| EX1911XHA | AA Cork & EVA | 1/2-3 | Hi-Power X | Extra Heavy | 1,2 | 2 | Fuji SiC | 9’11” | Fast | – | – | – | – | – | – | – | – | – |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.