- Superior Lightweight Design
- Caratteristica brevettata TwinDrag®
- CVX® Technology
- Stainless Steel ARB
- 17-4 Ingranaggi e albero in acciaio inossidabile trattato con calore
- Larger, albero più forte per una maggiore coppia
- Spool a maniche per una maggiore stabilità
- Direzione brevettataMaiusc 2-spMeccanismo per l’impegno istantaneo
- 2 Year Free Service Program
- Progettato, fabbricato e assemblato in America
Eight Class 5 cuscinetti in acciaio inossidabile ABEC
| BV2-300 | 10.3 | 6:1/3:1 | 325yds/30lb | 38″/19″ | 23 |
| BV2-400 | =”centro”>14.3 | 6:1/3:1 | 400yds/50lb | 38″/19″ | 26 |
| BV2-500N | 15.3 | 6:1/3:1 | 45″/23″ | 30 | |
| BV2-500 | 16.3 | 6:1/3:1 | 475yds/50lb | 45″/23″ | 30 |
| BV2-600NN | 19 | 5:1/2.2:1 | 300yds/65lb | 44″/19″ | 32 |
| BV2-600N | 19 | 5:1/2.2:1 | 400yds/65lb | 44″/19″ | 32 |
| BV2-600 | 20 | 5:1/2.2:1 | 500yds/65lb | 44″/19″ | 32 |
| BV2-800N | 24 | 5:1/2.2:1 | 600yds/80lb | 47″/21″ | 36 |
| BV2-800 | 25 | 5:1/2.2:1 | 800yds/80lb | 47″/21″ | >36 |
| BV2-1000 | 29 | 5:1/2.2:1 | 1000yds/100lb | 52″/23″ | 42 |
| Dimensione | BV2-300, BV2-400, BV2-400L Mano sinistra, BV2-500N, BV2-500NL Mano sinistra, BV2-500L Mano sinistra, BV2-600N, BV2-600NL Mano sinistra, BV2-600N |
|---|---|
| Colore | Argento |
















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.