I Waders Redington Escape Chest sono costruiti con una tomaia a 3 strati e un materiale inferiore a 4 strati che offre mobilità, traspirabilità e durata durante la camminata o l’escursione per prestazioni di lunga durata.iddle of a week-long float or just taking your first steps of a 5 mile hike to your secret spot, the ESCAPE WADERS offer all you need at a excellent value.
Men’s Wader Size Chart
| Size | Chest | Waist | Inseam | Scheda | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35-37″ | 28-31″ | 30-31″ | 7-8 | |||
| M-SHORT | 39-41″ | 32-34″ | 30-31″ | 8-10 | tr> | ||
| M | 39-41″ | 32-34″ | 30-32″ | 8-10 | M-LONG | 39-41″ | 32-34″ | 32-34″ | 8-10 |
| M-KING | 43-45″ | 35-38″ | 30-32″ | 8-10 | td> | ||
| L-SHORT | 43-45″ | 35-38″ | 30-32″ | 9-11 | |||
| L (9-11) | 43-45″ | 35-38″ | 32-34″ | 9-11 | |||
| L (12-13) | 43-45″ | 35-38″ | 35-38″ | 32-34″ | “ | 12-13 | |
| L-LONG | 43-45″ | 35-38″ | 34-36″ | 10-12 | |||
| L-KING | 46-48″ | 39-42″ | 32-34″ | 9-11 | |||
| XL-SHORT | 47-49″ | 39-42″ | 30-32″ | 10-12 | |||
| XL | 47-49″ | 39-42″ | 32-34″ | 10-12 | |||
| XXL | 51-53″ | 43-46″ | 32-34″ | 12-13 |
Misurementssono basate sulle dimensioni del corpo e non sulle proporzioni del capo, salvo diversa indicazione. Non tutti i modelli di wader avranno tutte le dimensioni elencate sopra. Vedere “Scegli una dimensione” per le dimensioni disponibili.
Oversize Sh






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.