I collaudati e veri Crosswater Waders di Redington sono progettati con tessuto 100% nylon a 3 strati e stivali in neoprene ad alta densità progettati per tenervi asciutti e caldi nelle vostre avventure di pesca più fresche. Le fibbie oppositive consentono di regolare l’altezza della vita fo un comfort e una vestibilità sicura. I fori di scarico del torace, le protezioni di ghiaia in neoprene integrate e la cintura di wading sono progettati per la massima sicurezza sull’acqua difficile. Quando si ha bisogno di andare a un wader, la Redington Crosswater Wader è la vostra coppia.
MEN’S WADER TAGLIE CHART
| SIZE | CHEST | WAIST | INSEAM | SHOE TAGLIE | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35-37″ | 28-31″ | 30-31″ | 7-8 | |
| M-SHORT | 32-34″ | 30-31″ | 8-10 | ||
| M | 39-41″ | 32-34″ | 30-32″ | 8-10 | M-LONG | 39-41″ | 32-34″ | 32-34″ | 8-10 | 45″ | 35-38″ | 30-32″ | 8-10 |
| L-SHORT | 43-45″ | 35-38″ | 30-32″ | 9-11 | |
| L (9-11) | 43-45″ | 35-38″ | 32-34″ | 9-11 | |
| -13) | 43-45″ | 35-38″ | 32-34″ | 12-13 | |
| L-LONG | 43-45″ | 35-38″ | 34-36″ | 10-12 | |
| L-KING | 46-48″ | 39-42″ | 32-34″ | > | |
| XL-SHORT | 47-49″ | 39-42″ | 30-32″ | 10-12 | |
| XL | 47-49″ | 39-42″ | 32-34″ | 10-12 | |
| XXL | 51-53″ | 43-46″ | 32-34″ | /td> |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.