La bobina a due velocità della serie VI PENN è progettata e prodotta negli Stati Uniti da componenti domestici e importati. Precisione lavorata con alluminio ad alta resistenza, leggero e di qualità aeronautica nel nostro centro di lavoro di Philadelphia.L’equipaggio progetta e produce bobine di alta qualità e durevole in questo impianto dal 1932. Il VI è costituito da un grande treno in acciaio inox per la resistenza e la velocità, e da un sistema Dura-Drag che si traduce in un avvio più fluido e praticamente eLimina esitazione, anche sotto le impostazioni di trascinamento estremo.
- Body e sideplate in alluminio anodizzato e lavorato
- Stainless steel main and pinion gears
- Quick-Shift IITM 2-speed system
- Dura-DragTM system
- Versa-Strike Adjustable Strike stop
- Double-dog ratchet anti-reverse
- Line Capacity Rings
- Made in the USA of domestic and import components
| MODEL NUMBER | INT12VISXS | INT16VISXS | INT20VISXS | INT30VISXS | INT50VISXS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | 1419187 | 1419229 | 1419230> | 1419232 | 1419234 | |
| BEARING COUNT | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| BRAID CAPACITA’ M/MM | 1465/01.29 1105/0.36 900/0.38 | 810/0.39 700/0.49 600/0.51 | 685/0.51 570/0.64 420/0.72 | 825/0.51 685/0.64 505/0.72 | 1215/0.51 1010/0.64 745/0.72 | |
| BRAID CAPACITÀ YD/LB | 985/40 840/50 700/65 | 890/65 76580 655/100 | 750/100 625/130 460/200 | 905/100 750/130 555/200 | 1330/100 1105/130 815/200 | |
| DRAG MATERIAL | Dura Drag | Dura Drag | Dura Drag | Dura Drag | Dura Drag> | Dura Drag |
| GEAR RATIO | 5.1:1 / 1.8:1 | 4.6:1 / 1.6:1 | 4.1 / 1.4:1 | 4.1 / 1.4:1 | 3.5:1 / 1.3:1 | |
| MAX DRAG LB | 40lb | 18.1kg | 45lb | 20.4kg | 50lb | 22.6kg | 55lb | 24.9kg | 60lb | 27.2kg | |
| MONO capacity M/MM | 130/0.20 110/0.23 80/0.25 | 680/0.46 505/0.54 260/0.76 | 540/0.61 400/0.71 355/0.76 | 795/0.61 590/0.71 525/0.76 | ||
| MONO CAPACITÀ YD/LB | 1510/10 1030/12 880/15 | 745/20 555/30 280/60 | 490/40 365/50 325/60 | 590/40 440/50 390/60 | 870/40 645/50 575/60 | |
| RECOVERY RATE | 40/14 | 40/14 | 41/14 | 41/14 | 40/15 | |
| WEIGHT | 32 oz | 36 oz | 51 oz | 53 oz | 63 oz |












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.