The PENN Fathom II Level Wind’s heavy duty ed ingranaggi potenti lo rendono un vero cavallo da lavoro e il preferito dei capitani di barca charter. È progettato per gestire gli abusi estremi giorno-in e giorno-out.U sono pesci di fondo o esche vive di colata, il Fatom II si alzeranno alle condizioni di pesca più difficili. Un corpo di metallo pieno mantiene l’allineamento preciso dell’attrezzo mentre la piastra laterale di accesso rapido dell’ingranaggio permette una manutenzione facile.ouses il nostro potente sistema di trascinamento HT-100 per fermare tutti i pesci che mordono. Disponibile nei modelli standard, contatore linea e sinistro
Caratteristiche:
- HT-100TM rondelle di trascinamento in fibra di carbonio
- Full Metal Body and sideplates
- Anelli di capacità della linea
- Fast Gear Access Sideplate
- 4+1 sistema di cuscinetti in acciaio inossidabile
| MODEL NUMERO | FTHII30LWLCLH | FTHII50LW | FTHII15LW | FTHII15LWLH | FTHII15LWLC | FTHII15LWLCLH | FTHII20LW | FTHII20LWLC | FTHII20LWLCLH | FTHII30LW | =”p2″>FTHII30LWLH | FTHII30LWLC | SKU | 148114 | p class=”p1″>1481315 | 1481303 | 1481304 | 1481305 | 1481306 | 1481307 | 14811308 | 1481309 | 1481311 | 1481132 | 148113 |
| CARATTERISTICHE ANTI-REVERSE | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | class=”p1″>Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | se | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | BEARING COUNT | 5 | 5 | 5 | “> 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ass=”p1″>5 |
| BRAID CAPACITÀ YD/LB | 1040/30 725/50 605/65 | 895/65 770/80 660/100 | 590/20 445/30 310/50 | 590/20 445/30 310/50 | 590/20 445/30 310/50 | <p class="p1" 590/20 445/30 310/50 | 590/20 445/30 310/50 | 860/20 645/30 450/50 | 860/20 645/30 450/50 | 860/20 645/30 450/50 | 860/20 645/30 450/50 | 1040/30 725/50 605/65 | 1040/30 725/50 605/65 | BRAKING SYSTEM | Nessuno | /td> | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno | None | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
| COLOR | Black Gold | Black Gold | Black Gold | Black Gold | “p1”>Black Gold | Black Gold | Black Gold | Black Gold | Black Gold | Black Gold | Black Gold | Black Gold | p class=”p1″>Black Gold | |||
| DAM SCHEMATIC ID | SQUALL SQLII40SDLH REV 0 1522174 | 515MAG4 REV 0 1524490 | SQUALL SQLII12SD REV 0 1522163 | SQUALLL SQLII12SDLH REV 0 1522164 | SQUALL SQLII15SDREV 0 1522165 | SQUALL SQLII15SDLH REV 0 1522166 | SQUALL SQLII15SDCS REV 0 1522167 | SQUALL SQLII15SDCS REV 0 1522167 | SQUAL SQL SQLII15SDCSLH REV 0 1522168 | SQUALL SQLII25NSD REV 0 1522169 | SQUALL SQLII25NSDLH REV 0 1522170 | SQUALLSQLII30SD REV 0 1522171 | SQUALL SQLII30SDLH REV 0 1522172 | SQUALLL SQLII40SD REV 0 1522173 | ||
| DRAG MATERIAL | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | |||
| DRAG TIPOLOGIA | Star Drag | Star Drag | Star Drag | Star Drag | Star Drag | Star Drag | Star Drag | Star Drag | Star Drag | Star Drag | Star Drag | Star Drag | Star Drag | |||
| ECOMMERCE STATUS DATE | 20181015 | 20181015 | 20181015 | 20181015 | 20181015 | 20181015 | 20181015 | 20181015 | 20181015 | 20181015 | 20181015 | 20181015 | 20181015 | |||
| GEAR RATIO | 4.3:1 | 3.7:1 | 5.5:1 | 5.5:1 | 5.5:1 | 5.5:1 | td class=”td1″ valign=”top”> 5.5:1 | 5.5:1 | 5.5:1 | 5.5:1 | 4.3:1 | 4.3:1 | 4.3:1 | |||
| MAX DRAG LB | 30lb | 13.6kg | 30lb | 13.6kg | 30lb | 13.6kg | 30lb | 13.6kg | 30lb | 13.6kg | 30lb | 13.6kg | 30lb | 13.6kg | 30lb | 13.6kg | 30lb | 13.6kg | 30lb | 13.6kg | 30lb | 13.6kg | 30lb | 13.6kg | 30lb | 13.6kg | |||
| MONO capability M/MM | 425/0.49 345/0.54 265/0.61 | 425/0.49 345/0.54 265/0.61p> | 395/0.61 295/0.71 260/0.76 | 345/0.35 295/0.38 200/0.46 | 345/0.35 295/0.38 200/0.46 | 345/0.35 295/0.38 200/0.46 | 430/0.38 290/0.46 265/0.49 | 430/0.38 290/0.46 265/0.49 | 430/0.38 290/0.46 265/0.49 | 425/0.49 345/0.54 265/0.61 | 425/0.49 345/0.54 265/0.61 | 425/0.49 345/0.54 265/0.61 | MONO Capability YD/LB | 465/25 375/30 290/40 | 430/40 320/50 285/60 | 380/12 325/15 215/20 | 380/12 325/15 215/20 | 380/12 325/15 215/20 | 380/12 325/15 215/20 | 475/15 315/20 290/25 | 475/15 315/20 290/25 | 465/25 375/30 290/40 | 465/25 375/30 290/40 |
| PACKAGE COUNT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1> | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| PRE-SPOOLED YD/LB | Non pre-spooled | Not pre-spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | NotPre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Non pre-pooled | Non pre-pooled | Non pre-pooled | Non pre-pooled | ||||
| RECOVERY RATE | 31″ | 79cm | 30″ | 76cm | 30″ | 76cm | 30″ | 76cm | 30″ | 76cm | 30″ | 76cm | 30″ | 76cm | 30″ | 76cm | 30″ | 76cm | 30″ | 76cm | 31″ | 79cm | 31″ | 79cm | 31″ |79cm | |||
| REEL HANDLE LOCATION | 1″ valign=”top”> Left | Right | Right | Left | p class=”p1″>Right | Left | Right | Left | Right class=”p1″ | Left | Right | Left | Right | |||
| REEL TAGLIE | 30 | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |||
| REEL SPOOL MATERIAL | Alluminum | Alluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | ||||
| WEIGHT | 27.4 oz | 27 oz | 19.8 oz | 19.8 oz | 20,7 oz | 20,7 oz | 20.9 oz | 20.9 oz | 21,9 oz | 21,9 oz | 26.1 oz | 26.1 oz | class=”p1″>27.4 oz |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.