I mulinelli a basso profilo di PENN Fathom offrono tutte le caratteristiche necessarie per affrontare il pesce d’acqua salata più duro. Il corpo in metallo pieno e la piastra laterale destra, abbinato con un ingranaggio principale in ottone e cuscinetto pignone supportato offrono una trasmissione wIth potenza ineguagliabile, mentre il TiN Coated Level Wind System e il sistema sincronizzato Drag and Level Wind (solo dimensioni *400) danno una maggiore durata sotto carichi elevati. Disponibile in 200, 300 e 400 dimensioni con rapporti di trasmissione standard e ad alta velocità.modelli disponibili solo in rapporto di marcia standard.
CARATTERISTICHE
- Full Metal Body and Crank Side Plate
- 6+1 sistema di cuscinetti in acciaio inox
- HT-100TM sistema di trascinamento
- TiN Coated Level Wind System
- Dual Action CastingFreno
- Ingranaggio principale e cuscinetto in bronzo supportato
- Trascinamento sincronizzato e sistema del vento di livello a 400 dimensioni solo
| MODEL NUMBER | FTH200LP | FTH200LPHS | FTH200LPLH | FTH300LP | FTH300LPHS | FTH300LPLH | FTH400LP | FTH400LPLH | ||
| Feature ANTI-REVERSE | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | |
| BEARING COUNT | 7 | p class=”p1″>7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| BRAID CAPACITÀ YD/LB | =”td1″ valign=”top”> 235/20 180/30 125/50 | 235/20 180/30 125/50 | 235/20 180/30 125/50 | 310/20 235/30 165/50 | 310/20 235/30 165/50 | 285/30 235/40 200/50 | 285/30 235/40 200/50 | |||
| BRAKING SYSTEM | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | |
| DRAG MATERIAL | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | =”td1″ valign=”top”> HT-100 | HT-100 | ||
| DRAG TIPOLOGIA | Star Drag class=”td1″ valign=”top”> Star Drag | Star Drag | Star Drag | Star Drag | class=”td1″ valign=”top”> Star Drag | Star Drag | Star Drag | Star Drag | > | |
| GEAR RATIO | 6.6:1 | 8.0:1 | 6.6:1 | 9.2:1 | 7.3:1 | 6.2:1 | 7.6:1 | 6.2:1 | ||
| MAX DRAG LB | 24lb | 10.8kg | 24lb | 10.8kg | 24lb | 10.8kg | 30lb | 13.6kg | 30lb | 13.6kg /td> | 30lb | 13.6kg | 25lb | 11.3kg | 25lb | 11.3kg | 25lb = 11,3 kg | |
| MONO capability M/MM | 205/0.29 165/0.32 120/0.38 | 205/0.29 165/0.32 120/0.38 | 205/0.29 165/0.32 120/0.38 | 220/0.32 190/0.35 155/0.38 | 220/0.32 190/0.35 155/0.38 | 220/0.32 190/0.35 155/0.38 | 230/0.35 190/0.38 160/0.42 | 230/0.35 190/0.38 160/0.42 | 230/0.35 190/0.38 160/0.42 | MONO capability YD/LB | 225/10 180/12 130/15 | 225/10 180/12 130/15 | 225/10 180/12 130/15 | 240/12 205/14 170/17 | 240/12 205/14 170/17 | 240/12 205/14 170/17 | 250/14 205/17 175/20 |
| PRE-SPOOLED YD/LB | Non pre-spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | |
| RECOVERY RATE | 27″ | 69cm | 33″ | 84cm | 27″ | 69cm | 34″ | 86cm | 43″ | 109 cm | 34″ | 86cm | 34″ | 86cm | 42″ | 107cm | 34″ |86cm | |
| REEL HANDLE POSTICATION | Right | Right | Left | Right | Right | Left | Right | Right | Le class=”p1″>Left | |
| REEL TAGLIE | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | |
| REEL SPOOL MATERIAL | Alluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |



















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.