Con orgoglio e prestigio sulla linea, i pescatori bassi avidi si concentrano sui dettagli quando si affidano ai loro strumenti per distinguersi dal pack. Artigianato a Woodland, Washington, il nuovo G. Loomis GCX Jig And Worm Casting Rods presenta azioni iconiche e design innovativo che i pescatori si aspettano dal marchio che rifiuta di riposare sugli allori.
Utilizzando la tecnologia G. Loomis Multi-Taper Design per la tecnica ingegneristica-tondini specifici, la collezione GCX fornisce ai pescatori spazi vuoti ultra-durali con poteri e azioni per aumentare l’efficacia sull’acqua. SeaGuide Hero One guida adorna gli spazi vuoti costruiti in carbonio per aiutare a ridurre al minimo i grovigli di linea e massimizzare cefficienza di atting.
La linea GCX dispone di 23 diverse barre di colata e filatura per offrire ai pescatori un vantaggio competitivo contro la loro concorrenza anche se ciò sta inseguendo il loro nuovo meglio personale.preparare più smart e pesce più difficile bisogno di guardare non oltre il nuovo G. Loomis GCX.
| MODEL | TECHNIQUE | LENGTH | POWER | ACTION | GRIP LENGTH | LIPESO NE | |||
| GCX 782C MBR | Mag Bass | 6′ 6″ | Medium | Fast | 8.5″ | 8-14 | |||
| GCX 783C MBR | Mag Bass | 6′ 6″ | Med-Hevy | Fast | 8′ 6″ | 10-17 | |||
| GCX 843C MBR | Mag Bass | 7′ 0″ | Med-Heavy | Fast | 9.5″ | 10-17 | |||
| GCX 903C MBR | 7′ 6″ | Med-Heav>y | Fast | 9.5″ | 10-17 | ||||
| GCX 803C JWR | Jig & Worm | 6′ 8″ | Med-Heavy | X-Fast | 8.5″ | 12-16 | |||
| GCX 852C JWR | Jig &am> | Jig &am>p; Worm | 7′ 1″ | Medium | X-Fast | 9.5″ | 10-14 | ||
| GCX 853C JWR | 7′ 1″ | Med-Heavy | X-Fast | 9.5″ | 12-16 | ||||
| a>GCX 854C JWR | Jig & Worm | 7′ 1″ | Heavy | Fast | 9.5″ | 14-20 | |||
| GCX 893C JWR | Jig & Worm | 7′ 5″ | X-Fast | d> | 12-16 | ||||
| GCX 894C JWR | Jig & Worm | 7′ 5″ | Heavy | Fast | 9.5″ | 14-20 | |||
| GCX 843C CBR | Crankbait | 7′ 0″ | Mod-Fast | 8.25″ | 8-14 | ||||
| GCX 845C CBR | Crankbait | 7′ 0″ | Med-Heavy | Mod-Fast | 8.25″ | 10-20 | GCX 812C SBR | Spinnerbait> | 6′ 9″ | Medium | X-Fast | 9.5″ | 10-17 |
| GCX 894C FPR | Flip & Punch | 7′ 5″ | Heavy | Fast | 10″ | 17-25 |
un data-mce-fragment=”1″>







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.