== Note ==== Bibliografia ==== Altri progetti ==== Collegamenti esterni ==* Sito ufficialeNeeded per essere sia aerodinamico e idrodinamico, questo puzzle può essere lanciato distanze molto lunghe con poco movimento in aria con precisione ineguagliabile e ha la capacità una volta che entra in acqua per nuotare e muoversi sempre più sottile come un esca solitaria indifeso pesce in l’abisso.
Costruito con VMC 9626 ganci di alta qualità e filo attraverso il design rende questo jig uno dei migliori prestazioni nella sua classe. Questo abbinare il portello al locale pesce esca fucilazione jig può essere lanciato, jigged o anche in alcuni casis trolled.
Caratteristiche:
REAR PESO DESIGN – Un design che consente il massimo distan del castingc, anche in dimensioni più piccole. Un disegno ponderato posteriore permette anche più calcio laterale quando si nuota l’esca sul recupero.
WIRE-THROUGH DESIGN – Progettato per la massima durata. Un filo attraverso la costruzione terrà fino a scioperi violenti che causerebbero problemi con hardware a vite standard.
HORIZONTAL LINE TIE – Permette un’azione di nuoto più ampia e più illimitata di una tipica cravatta di linea.
HEAVY DUTY HARDWARE – Upgraded heavy duty hooks and split rings for the maggiord of predator.
| MODEL |
CODICE COLOR |
NOME COLORE |
“>
LENGTH (in.) |
WEIGHT (oz.) |
HOOK TAGLIE | |
| ZC20G12 | 12 | Tooothpaste | 3 | 0.75 | 6 | |
| ZC20G13 | 13 | <p class="p1"Mint White | 3 | 0.75 | 6 | |
| ZC20G14 | ||||||
| p> | 14 | Blue White | 3 | 0.75 | “td1″ valign=”top”> 6 | |
| ZC20G15 | 15 | Scrambled Egg | 3 | 0.75 | 6 | |
| ZC20G16 | Gold Mint | 3 | 0.75 | 6 | ||
| ZC20G17 | 17 | Red Crab | 3 /td> | 0.75 | 6 | |
| ZC20G19 | 19 | Lemon Squash | 3 | 0.75 | 6 | ZC20G20 | 20 | Chewed Gum | 3 | 0.75 | 6 |
| ZC20G35 | 35 | p1″>Bone | 3 | 0.75 | 6 | |
| ZC30G12 | 12 | Toothpaste | 3.5 | 1 | 1″ valign=”top”> 4 | |
| ZC30G13 | 13 | Mint White | 3.5 | 1 | 4 | |
| ZC30G14 | p class=”p1″>14 | Blue White | 3.5 | 1 | 4 /td> | |
| ZC30G15 | 15 | Scrambled Egg | 3.5 | /td> | 1 | 4 |
| ZC30G16 | 16 =”td1″ valign=”top”> Gold Mint | 3.5 | 1 | 4 | ZC30G17 | 17 | Red Crab | 3.5 | ss=”p1″>1 | 4 |
| ZC30G19 | 19 | <p class="td1" lemonSquash | 3.5 | 1 | 4 | |
| ZC30G20 | ||||||
| ZC30G20 td> | 20 | Chewed Gum | 3.5 | 1 | 4 | |
| ZC30G35 | 35 | Bone | “> 3.5 | 1 | 4 | |
| ZC40G12 | p1″>12 | Toothpaste | 3.8 | 1.4 | 2 | |
| ZC40G13 | 13 | Mint White | 3.8 | 1.4 | 2 | |
| ZC40G14 | 14 | Blue White | 3.8 | 1.4 | 2 | ZC40G15 | 15 | Scrambled Egg | 3.8 | ss=”p1″>1.4 | 2 |
| ZC40G16 | 16 | <p class="td1" goldMint | 3.8 | 1.4 | 2 | |
| ZC40G17 | 17 | Red Crab | 3.8 | 1.4 | 2 | |
| ZC40G19 | 19 | Lemon Squash | 3.8 | 1.4 | 2 | |
| ZC40G20 | 20 | Chewed Gum | 3.8 | 1.4 | 2 p> | |
| ZC40G35 | 35 | Bone | 3.8 | 1.4 | 2 | |
| ZC60G12 | 12 | Toothpaste | 4.2 | 2.1 | 1 | |
| ZC60G13 | 13 | Mint White | 4.2 | 1 | ||
| ZC60G14 | 14 | 4.2 | 2.1 | 1 | ||
| ZC60G15 | 15 | Scrambled Egg | 4.2 | 2.1 | ss=”td1″ valign=”top”> 1 | |
| ZC60G16 | 16 | Gold Mint | 4.2 | 2.1 | 1 | |
| ZC60G17 | Red Crab | 4.2 | 2.1 | <p class="td1"1 | ||
| ZC60G19 | 19 | Lemon Squash | 4.2 | 2.1 | 1 | |
| ZC60G20 | 20 | 4.2 | 2.1 | 1 | ||
| ZC60G35 | 35 | Bone | 4.2 | 2.1 | 1 | |
| ZC80G12 | 12 | Dentifricio | 4.6 | 2.8 | #1/0 | |
| ZC80G13 | 13 | Mint White | 4.6 | 2.8 | ZC80G14 | 14 | Blue White | 2.8 | #1/0 |
| ZC80G15 | 15 | Scrambled Egg | 4.6 | 2.8 | “> #1/0 | |
| ZC80G16 | 16 | Gold Mint | 4.6 | 2.8 | #1/0 | |
| ZC80G17 | =”p1″>17 | Red Crab | 4.6 | 2.8 | #1/0 | |
| ZC80G19 | 19 | Lemon Squash | 4.6 | 2.8 | #1/0 | |
| ZC80G20 | 20 | =”td1″ valign=”top”> Chewed Gum | 4.6 | 2.8 | #1/0 | ZC80G35 | 35 | Bone | 4.6 | lass=”p1″>2.8 | #1/0 |
| ZC100G12 | 12 | Dentifricio | 5.0 | 3.5 | #2/0 | |
| ZC100G13 | 13 | Mint White | 5.0 | 3.5 | ZC100G14 | 14 | Blue White | 3.5 | #2/0 |
| ZC100G15 | “td1″ valign=”top”> 15 | Scrambled Egg | 5.0 | 3.5 | #2/0 | |
| ZC100G16 | 16 | Gold Mint | 5.0 | 3.5 | #2/0 | |
| ZC100G17 | 17 | Red Crab | 5.0 | 3.5 | #2/0 /td> | |
| ZC100G19 | 19 | Lemon Squash | 5.0 /td> | 3.5 | #2/0 | |
| ZC100G20 | 20 | 5.0 | 3.5 | #2/0 | ||
| s=”td1″ valign=”top”> ZC100G35 | 35 | Bone | 5.0 | 3.5 | #2/0 | |
| ZC130G12 | 12 | Dentifricio | 5.4 | 4.6 | #3/0 | ZC130G13 | 13 | Mint White | 5.4 | 4.6 /td> | #3/0 |
| ZC130G14 | 14 | Blue White td> | 5.4 | 4.6 | #3/0 | |
| ZC130G15 | Scrambled Egg | 5.4 | 4.6 | #3/0 | ||
| ZC130G16 | 16 | Gold Mint | 5.4 | 4.6 | #3/0 | ZC130G17 | Red Crab | 5.4 | 4.6 |
| ZC130G19 | 19 | Lemon Squash | 5.4 | 4.6 | #3/0 | |
| ZC130G20 | 20 td> | Chewed Gum | 5.4 | 4.6 | #3/0 | |
| td class=”td1″ valign=”top”> ZC130G35 | 35 | Bone | 5.4 | 4.6 | #3/0 |
| ZC20G02 | 02 | MAIWASHI | 3 | 0.75 | #6 | =”p1″>ZC20G04 | 04 | KATAKUTCHI | 3 | 0.75 | #6 |
| ZC20G05 | 05 | BLUE PINK | 3 | 0.75 | #6 | ZC20G08 | 08 | ZEBRA GLOW | 3 | 0.75 | #6 | ZC30G02 | 02 | MAIWASHI | 3.5 | 1 | #4 |
| ZC30G04 | 04 | KATAKUTCHI | 3.5 | 3.5 | 1 | #4 | |
| ZC30G05 | ZC30G05 | 05 | BLUE PINK | 3.5 | “>1 | #4 | |
| ZC30G08 | 08 /p> | ZEBRA GLOW | 3.5 | 1 | td style=”width: 73.9844px” valign=”top” class=”td1″> #4 | ||
| ZC40G02 | 02 </td s | MAIWASHI | 3.8 | 1.4 | : 73.9844px” valign=”top” class=”td1″> #2 | ZC40G04 | 04 | KATAKUTCHI | 3.8 | 1.4 | 1.4 | #2 | ZC40G05 | 05 | 05 | BLUE PINK | 3.8 | 1.4 | #2 |
| ZC40G08 | 08 | 1″> ZEBRA GLOW | 3.8 | 1.4 | p class=”p1″>#2 | ||
| ZC60G02 | 02 | “p1”>MAIWASHI | 4.2 | 2.1 | #1 | ||
| ZC60G04 | 04 | KATAKUTCHI | 4.2 | 2.1 | #1 | ||
| ZC60G05 | 05 | BLUE PINK | 2.1 | #1 | |||
| ZC60G08 | 08 | ZEBRA GLOW | : 89px” valign=”top” class=”td1″> 4.2 | 2.1 | #1 | ZC80G02 | 02 | MAIWASHI | 4.6 | 2.8 | #1/0 |
| ZC80G04 | 04 | KATAKUTCHI | KATAKUTCHI | 4.6 | 2.8 | #1/0 | ZC80G05 | 05 | BLUE PINK | lass=”p1″>4.6 | 2.8 | #1/0 | lass=”p1″>ZC80G08 | 08 | ZEBRA GLOW | 46 | 2.8 | #1/0 | ZC100G02 | 02 | MAIWASHI | 5.0 | 3.5 | #2/0 |
| ZC100G04 | 04 | KATAKUTCHI | 5.0 | =”larghezza: 94.0156px” valign=”top” class=”td1″> 3.5 | #2/0 | ZC100G05 | style=”width: 95px” valign=”top” class=”td1″> 05 | BLUE PINK | 5.0 | 3.5 | #2/0 |
| ZC100G08 | 08 | ZEBRA GLOW | 5.0 | 3.5 | #2/0 | ZC130G02 | 02 | MAIWASHI | 5.4 | 5.4 | 4.6 | #3/0 |
| ZC130G04 | 04 | KATAKUTCHI | 5.4 | 4.6 | #3/0 | ||
| ZC130G05 | “> 05 | BLUE PINK | 5.4 | =”p1″>4.6 | #3/0 | ZC130G08 | =”p1″>08 | ZEBRA GLOW | 5.4 | 4.6 /p> | #3/0 |



































Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.