Progettato e creato da Daiwa’s pro staff e designer originali. Daiwa Tatula Elite Spinning Rods combina tecnologie avanzate,Azioni professionali e cosmetici all’avanguardia in un unico pacchetto pronto per un torneo. Costruito utilizzando la tecnologia SVF (Super-high Volume Fiber) Nano-Plus e materiali in fibra di carbonio X45, il Daiwa Tatula Elite Spinning Rods offerta tla perfetta miscela di reattività, sensibilità e durata.
Ornato con componenti di alta qualità, i Daiwa Tatula Elite Spinning Rods sono dotati diGuide Fuji con inserti in Alconite per la fusione fluida e la gestione della linea superiore. Completo di impugnature in schiuma ammortizzata e cosmetici eleganti, il Daiwa Tatula Elite Spinning Rods combina Daiwa®s penchant for premium desegno con input professionale per dare ai pescatori il massimo nelle prestazioni focalizzate sul torneo.
Caratteristiche:
-X45 bias grafite costruzione
-Fuji guide ad anello alconite
-Fuji sedili a bobina
-Limited 5-year guarantee
| MODEL |
POWER |
ACTION |
LENGTH |
SECTIONS |
LINE WT (LB) |
LURE PESO (OZ) |
GUIDES |
GUIDES |
TYPE | |
| TAEL761MHRB | MH | R | 7’6” | 1 | 10-25 | 1/4-1 3/8 | 10 | Fuji® Alconite | Cody Meyer | |
| TAEL701MLFS | ML | F | 7’0′ | 1 | 4-10(6-15 Braid) | 1/16-3/8 | Fuji® Alconite | Cody Meyer | ||
| TAEL741MFS-AGS | M | F | 7’4′ | 1 | 3/16-1/2 | 9 | Daiwa AGS® Guide |
SKIPPIN’ JIG RODS
| MODEL | POWER | ACTION | LENGTH | SECZIONI | LINE WT (LB) | LURE PESO (OZ) | # GUIDES | GUIDES | TYPE |
| TAEL691HFB | H | F | 6’9′”” | 1 | 16-30 | 1/4-1 1/2 | 9 | Fuji® Alconite | Skippin’ Jig Rods |
| TAEL711HFB | H | F | 7’1′ | 1 | 16-30 | 1/4-1 1/2 | 9 | Fuji® Alconite | Skippin’ Jig Rods |
BRENT EHRLER
| MODEL | POWER | ACTION | LENGTH | SECTIons | LINE WT (LB) | LINE WT (LB) | LURE PESO (OZ) | # GUIDES | GUIDES | TYPE |
| TAEL701MMHXB-AGS | M-MH | XF | 7’0′ | 1 | 8-20 | 1/8-1 | 9 | Daiwa AGS® Guide | Brent Ehrler | |
| TAEL721MRB-G | M | R | 7’2′ | 1 | 8-17 | 1/4-3/4 | 9 | Fuji® Alconite | Brent Ehrler | |
| TAEL731MHFB | MH | F | 7’3′ | 1 | 1/4-1 | 9 | Fuji® Alconite | Brent Ehrler | ||
| TAEL741MHRB-G | MH | R | 1″ valign=”top”> 7’4′ | 1 | 10-20 | 1/2-2 | 9 | Fuji® Alconite | Brent Ehrler | |
| TAEL801MHRB-G | MH | R | 8’0′ | 1 | <p class="p1"10-20 | 1/2-2 | 10 | Fuji® Alconite | ||
| TAEL711MFS-AGS | M | F | 7’1′” /p> | 1 | 6-12(6-20 Braid) | 1/8-1/2 | 9 | Brent Ehrler |
TAKAHIRO OMORI
| MODEL | POWER | ACTION | LENGTH | class=”td1″ valign=”top”> SECTIONS | LINE WT (LB) | LURE PESO (OZ) | # GUIDES td> | GUIDES | TYPE |
| TAEL701MHRB-G | MH td> | R | 7’0′ | 1 | 10-20 | 1/2-2 | 9 | Fuji® Alconite | Takahiro Omori |
| Takahiro Omori | |||||||||
| TAEL731HFB | H | F | 7’3”’ | 14-30 | 3/16-1 1/2 | 9 | Fuji® Alconite | Takahiro Omori | |
| TAEL701MMHFS | M-MH | 7′ | 1 | 6-14 | 1/16-1/2 | 8 | Fuji® Alconite | Takahiro Omori |
RANDY HOWELL
| MODEL | POWER | ACTION | class=”td1″ valign=”top”> LENGTH | SECTIONS | LINE WT (LB) | LURE PEON (OZ) | # GUIDES | GUIDES | TYPE |
| TAEL701MLRB | ML | R | 7’0′ | 1 | 1/4-5/8 | 9 | Fuji® Alconite | Randy Howell | |
| TAEL721MHRB | MH | R | 7’2′ | 1 | 12-25 | 1/4-1 3/8 | Fuji® Alconite | Randy Howell | |
| TAEL741MHRB | MH | R | 7’4′ | 1 | 12-25 | 1/4-1 3/8 | 9 | Fuji® Alconite | Randy Howell |
| TAEL711MHFS | MH | F | 7’1′ | 6-14 | 1/4-3/4 | 8 | Fuji® Alconite | Randy Howell | |
| TAEL731MXS | M | XF | 7’3” | 1 | 6-14(8-20 Braid) | 9 | Fuji® Alconite | Randy Howell |
SETH FEIDER
| MODEL | POWER | ACTION | LENGTH | SECTIONS | LINE WT (LB) | # GUIDES | GUIDES | TYPE | |
| TAEL691MLRB | ML | R | 6’9′ | 1 p> | 8-14 | 1/4-5/8 | 9 | Fuji® Alconite | Seth Feider |
| TAEL6101MXS-AGS | M | XF td> | 6’10’ | 1 | 6-20 Braid | 1/16-3/8 | ss=”td1″ valign=”top”> 8 | Daiwa AGS® Guide | Seth Feider |
| TAEL761MLMFS-AGS | ML-M | F | 7’6′ | 1 | 3/16-1/2 | 9 | Daiwa AGS® Guide | Seth Feider |
ISH MONROE
| MODEL | POWER | ATTION | LENGTH | SECTIons | LINE WT (LB) | LURE PESO (OZ) | # GUIDES | GUIDES | TYPE |
| TAEL801HRB | H | R | 8′ | 1 | 15-30 | Max 9oz | 10 /p> | Fuji® Alconite | Ish Monroe |
| TAEL741HFB-AGS | H | F | 7’4′ | 1 | 30-55 Braid | 1/2-1 1/2 | 9 | Daiwa AGS® Guide | Ish Monroe |
| TAEL791HFB-AGS | H | F | 7’9′” td> | 1 | 55-80 Braid | 1/2-2 | 9 | Daiwa AGS® Guide | Ish Monroe |
| TAEL761HFB-AGS | H | F | 7’6′ | 1 | 16-30 | 1/4-1 1/2 | 9 | Daiwa AGS® Guide | Ish Monroe |
| =”td1″ valign=”top”> TAEL801HXB-AGS | H | XF | 8’0′ | “top”> 1 | 30-55 Braid | 1/2-1 1/2 | 9 | Daiwa AGS® Guide | Ish Monroe |
Sorry, purtroppo questa canna non ha diritto alla spedizione gratuita.Può essere applicato! Specialmente con barre da 8′ e più lunghe.










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.