Daiwa Saltist Star Trascinare I Rulli Convenzionali
91,99 € Il prezzo originale era: 91,99 €.64,39 €Il prezzo attuale è: 64,39 €.
- Merci di qualità superiore
- Prodotti di alta qualità, resi senza problemi.
- Acquista con fiducia
- Garanzia di reso facile e veloce

- 11 rulli progettati per contenere da 12 a 50 libbre di monofilo
- Massima pressione di trascinamento da 17 a 25 libbre, ben adatta per la linea intrecciata
- 4 CRBB ball beans and a rullo bearing
- 5.1:1 – 6.4:1 rapporto marcia
Costruito da alluminio lavorato con un fi anodizzatofinlandese per una maggiore resistenza alla corrosione
Estremamente liscia freespool
Centrofugal Breaking System for control and longer casts
| Modello Number | Bearings | Gear Ratio | Linea Per Handle Turn | Wt. (oz.) | Capacità della linea (Lb. Test / Yards) | Drag Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALTIST15H | 4+1 | 6.4:1 | 39.5 | 15.2 | MONO: 12/310, 14/270 J-BRAID: 30/330, 40/260 | 17.6 | |
| SALTIST20H | 4+1 | 6.4:1 | 39.5 | 39.5 | 15.7 | MONO: 12/400 14/350 J-BRAID: 40/330, 50/260 | 17.6 |
| SALTIST30H | 4+1 | 6.4:1 | 39.5 | 15.9 | MONO: 14/490, 20/300 J-BRAID: 30/660, 40/450 | Lunghezza: 20px; larghezza: 26px”>17.6 | |
| SALTIST35H | 4+1 | 6.4:1 | 20.1 | MONO: 20/300, 30/240 J-BRAID: 50/390, 65/330 | 22 | ||
| SALTIST40H | 4+1 | 6.4:1 | 47.1 | 20.6 | 20.6 | MONO: 25/400, 30/270 J-BRAID: 50/490, 65/430 | 22 |
| SALTIST50H | 4+1 | 6.4:1 | 47.1 | 47.1 | : center”>21.2 | MONO: 30/350, 40/310 J-BRAID: 80/460,100/360 | 22 |

| Dimensione | Saltista 15H, Saltista 20H, Saltista 35H, Saltista 40H |
|---|
Recensisci per primo “Daiwa Saltist Star Trascinare I Rulli Convenzionali” Annulla risposta
Prodotti correlati
Acqua salata
Acqua dolce
Acqua dolce
Acqua dolce
Acqua salata
Acqua dolce






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.