The new DAIWA REVROS LT includes the LT Concept of light but tough in a collaudated reel design.The spinning reels weight was reduced by 2 once nel modello 2000 e una pesante 5 once nel modello 4000. L’alloggiamento composito chiaro migliora notevolmente il rapporto resistenza-peso pur fornendo un solido quadro per ilIl sistema Air Rotor è più leggero del 15 per cento rispetto ai rotori compatti e ben bilanciato per i retreival positivi lisci.
Caratteristiche:
- LT Concept design of light but hard
- Light Composite Housing
- Manico in alluminio lavorato
- Air Rotor System
Disponibile in dimensioni da 1000a 4000.
| Modello Number | Bearings | Gear Ratio | Linee Per Handle Turn | Wt. oz.) | Linea Capacity / J-Braid Capacity (Lb. Test / Yards) | Drag Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVLT1000 | 4 BB, 1RB | 5.2:1 | 25.5] | 7.4 | MONO: 2/220, 4/110 J-BRAID: 6/160, 8/130 | 11 | |
| REVLT2000 | 4 BB, 1RB | 5.2:1 | 26.8] | 7.6 | MONO: 4/160, 6/110 J-BRAID: 6/220, 8/150 | 11 | |
| REVLT2500 | 4 BB, 1RB | 5.3:1 | 29.660000 | 8.5 | MONO: 6/160, 8/110 J-BRAID: 8/200, 10/170 | 22 | |
| REVLT2500-XH | 4 BB, 1RB | 6.2:1 | 34.5 [r> | 8.5 | MONO: 6/160, 8/110 J-BRAID: 8/200, 10/170 | 22 | |
| REVLT3000-C | 4 BB, 1RB | 5.3:1 | 31,6 0,03 | 8,8 | MONO: 10/130, 12/110 J-BRAID: 8/220, 10/185 | 22 | |
| REVLT4000-C | 4 BB, 1RB | 5.2:1 | 32.5] | 9.9 | MONO: 12/160, 14/140 J-BRAID: 10/220, 15/185 | 26.4 |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.