La linea Lexa testata in battaglia è stata aggiornata e reintrodotta- tutte le nuove Daiwa Lexa Type HD Reels. Le caratteristiche che hanno reso la Lexa un punto di riferimento nei mercati di tutto il paese sono state integrate e aggiornate aUn nuovo sistema di frizione aggiornato è stato rinforzato specificamente per gestire i rigori della pesca grande esca. Un nuovo sistema di cuscinetti a grasso mantiene la bobina in esecuzione liscia e silenziosa senza sacrificare freespool oDistanza r. Completo di Gear & Pinion Gear in acciaio inox, Telaio in alluminio e Piastra laterale, e una maniglia con contrappeso esteso per la massima potenza e coppia. Inoltre, la dimensione 300 ha un telaio ridisegnato per un ulteriore livello di compattezzae palmabilità. Il Lexa HD che hai imparato a conoscere e ad amare.
- Redesigned Heavy Duty Clutch System
- All Grease Bearing System
- Stainless Steel Drive Gear & Pinion Gear
- 7 Bearing System (6CRBB +1RB)
- EVA Custom Handle Knob
- span>Ultimate Tournament carbon drag (UTD) con un massimo di 25kg di trascinamento
- Manico con ritagli di riduzione del peso
- Lunghezza delle mani: 300 dimensioni 100mm, 400 dimensioni 120mm
- Frame in alluminio e piastra laterale (gea)r side)
- Magforce Cast Control
|
Numero | Gear Ratio | “top”> Linea Per Handle Turn | Drag Max | Capacità della linea (Lb. Test / Yards) | Handle | Wt. | ||
| LX-HD300H-P | 6.3:1 | 28.8 | > 22 | MONO: 12/240, 14/190 BRAID: 30/240, 40/180 | RIGHT | 6CRBB, 1RB | 12.3 | |
| LX-HD300HS-P | 7.4:1 | 33.7] | 22 | MONO: 12/240, 14/190 BRAID: 30/240, 40/180 | RIGHT | 6CRBB, 1RB | 12.3 | |
| LX-HD300HSL-P | 7.4:1 | 33.7 [r> | 22 | op”> MONO: 12/240, 14/190 BRAID: 30/240, 40/180 | LEFT | 6CRBB, 1RB | 12.3 | |
| LX-HD300XS-P | top”> 8.1.:1 | 37.0″ | 22 | MONO: 12/240, 14/190 BRAID: 30/240, 40/180 | RIGHT | 6CRBB, 1RB | 12.3 | |
| LX-HD400H-P | 6.3:1 | >p>33.4″ | 25 | MONO: 17/245, 20/190 BRAIUTI: 40/300, 65/200 | RIGHT | 6CRBB, 1RB | 17.1 | |
| LX-HD400HS-P | 7.1:1 | top”> 37.7 [50] | 25 | MONO: 17/245, 20/190 BRAID: 40/300, 65/200 | RIGHT | 6CRBB, 1RB | 17.1 | |
| LX-HD400HSL-P | 7.1:1 | 37.7] | 25 | MONO: 17/245, 20/190 BRAID: 40/300, 65/200 | 6CRBB, 1RB | 17.1 | ||
| LX-HD400XS-P | 8.1. | 43.0″ | ign=”top”> 25 | MONO: 17/245, 20/190 BRAID: 40/300, 65/200 | RIGHT | 6CRBB, 1RB | 17.1 |
div>
| Dimensione | Lexa-HD 300H-P 6.3:1 Destro, Lexa-HD 300HS-P 7.4:1 Mano destra, Lexa-HD 300HSL-P 7.4:1 Mano sinistra, Lexa-HD 300XS-P 8.1:1 Mano destra, Lexa-HD 400PWR-P 5.1:1 Mano destra, Lexa-HD 400HS-P 7.1:1 Mano destra, Lexa-HD 400HSL-P 7.1:1 Destro, Lexa-HD 400XS-P 8.1:1 Mano destra |
|---|















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.