La serie Daiwa Fuego LT di bobine di filatura, strumenti di pesca all’avanguardia che definiscono l’impegno di Daiwa® per il concetto LT di materiale più leggero, più duro. Con bobine di filatura convenzionali, più pesanti, lunghe hLa nostra fusione e recupero può affaticare le braccia e le mani.
L’alloggiamento Fuego LT è leggero ma robusto costruito con un materiale a base di carbonio. L’innovativo albero principale Magsealed fornisce il culoLa tecnologia utilizza un olio di mag che può essere solidificato magneticamente simile ad un imballaggio su un albero di elica di barca. Il funzionamento liscio dell’olio così come una barriera di acqua ed impurità rende la design e funzione senza precedenti.
L’impugnatura in alluminio lavorato è ergonomicamente corretta e si avvita facilmente nel corpo. Sei cuscinetti a sfere e un cuscinetto a rulli si combinano per creare il massimo in un’opera liscia setosarazioni. Se siete alla ricerca di uno stupefacente mulinello ricco di caratteristiche di design e tecnologia high-end, allora il Daiwa®s Fuego LT può essere il mulinello per voi.
- Carbon Light Material Housing – LT Concept
- Magsealed
- 5.2 : 1 and 6.2:1 gear ratios
Machined Aluminum Vit-In Handle
7 Bearing System
Disponibile in dimensioni da 1000 a 4000
| Modello Number | Bearings | Line Per Handle Turn | Wt. (oz.) | Line Capacity (Lb. Test / Yards) | Drag Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGLT1000D | 6 BB, 1RB) | 5.2:1 | 25.5] | 6.4 | MONO: 4/250, 6/160, 8/110 J-BRAID: 6/320,8/200 | 8,8 |
| FGLT2500D | 6 BB, 1RB) | 5.3:1 | 29.6 [/td> | 7.2 | MONO: 8/240, 10/210, 12/160 J-BRAID: 10/250, 15/185 | 22.0 |
| FGLT2500D-XH | 6 BB, 1RB) | 34.5 0,06 | 7.2 | MONO: 8/240, 10/210, 12/160 J-BRAID: 10/250, 15/185 | 22.0 | |
| FGLT3000D-C | 6 BB, 1RB) | 5.3:1 | 31.6/2006 | 7.5 | MONO: 10/280, 12/220, 16/160 J-BRAID: 15/250, 20/220 | 22.0 |
| FGLT4000D-C | dth: 122px”>6 BB, 1RB) | 5.2:1 | 32.5 [50] | 8.4 | MONO: 10/360, 14/250, 20/160 J-BRAID: 20/280, 30/200 | 26.5 |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.