The Daiwa Exceler LT Spinning Reels sono bobine dal prezzo intelligente che possono corrispondere alle prestazioni di molti modelli più costosi. L’alloggiamento in materiale leggero di carbonio è stato progettato con il concetto LTdi luce ma duro, in mente. Il materiale a base di carbonio è leggero ma molto forte che rende la bobina facile da gestire nel lungo raggio. Un manico in alluminio lavorato è un confortevole, forte collegamento all’ingranaggio principale della bobina di filatura.I progetti di cauzione riducono il peso, ma disperdere in modo efficiente la pressione della linea sopra la cauzione per tutta la parte. La bobina è estremamente liscia utilizzando 5 cuscinetti a sfere e 1 cuscinetto a rulli per massimizzare le prestazioni. In un mondo di ottenere quello che si paga,la serie di rulli Daiwa Exceler LT offre più tecnologia e concetto di progettazione rispetto ai rulli il doppio del prezzo.
Caratteristiche:
- Carbon Lright Material Housing
- LT Concept
- 2500D XH è disponibile in 6.2:1
Machined Aluminum Vit-In Handle
Air Rotor and Airbail
=”font-size: 11pt”>1000D, 2500D, 3000D e 4000D sono disponibili in 5.2: 1 rapporti di trasmissione
| Modello Number | Bearings | Gear Ratio | Linea Per Handle Turn | Wt. (oz.) | Line Capacity (Lb. Test / Yards) | Drag Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXLT1000D | 5 BB, 1RB | 5.2:1 | 25.5 [rn> | 6.4 | MONO: 4/250, 6/160 J-BRAID: 6/320, 8/200 | 11.0 |
| 5 BB, 1RB | 5.3:1 | 29.6] | 7.2 | MONO: 8/240, 10/210 J-BRAID: 10/250, 15/185 | 22.0 | |
| EXLT2500D-XH | 5 BB, 1RB | 6.2:1 | 34.5 [nn] | th: 37px”>7.2 | MONO: 8/240, 10/210 J-BRAID: 10/250, 15/185 | 22.0 |
| EXLT3000D-C | 5 BB, 1RB | 5.3:1 | 31,6 [td style=”width: 37px;height: 17px”>7.5 | MONO: 10/280, 12/220 J-BRAID: 15/250, 20/220 | 22.0 | |
| EXLT4000D-C | 5 BB, 1RB | 5.2:1 | 32.5] | 8.4 | MONO: 10/360, 14/250 J-BRAID: 20/280, 30/200 | 26.4 |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.