Daiwa BG MQ Le bobine di spinning sono costruite con un telaio in alluminio monocoque monopezzo con guarnizioni in gomma in punti di intrusione chiave per mantenerlo asciutto e protetto dagli elementi.Il sistema di trascinamento (ATD) è progettato per darvi un vento fluido, dandovi il vantaggio nella lotta contro i vostri pesci.
Specs & Features
- MONOCOQUE (MQ) Aluminum Frame
- Rubber Seals Enclose Gearbox for Maximum Protection
- AIR ROTOR®
- AluminumJ-BRAID READY Spool
- DIGIGEARTM
- Waterproof Advanced Tournament Drag System (ATD)
- Waterproof Housing
- Machined Aluminum Vit-in Handle
- Individualmente numerato
| MODEL | BEARING | GEAR RATIO | LINE PER HANDLE TURN | WEIGHT (OZ) | MONO Capability | J BRAIDCapability | DRAG MAX STRIKE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG MQ BGMQ2500D-H | 6BB + 1 | 5,7 : 1 | 31.5′ | 8.3 | 8/240, 10/210 | 10/250, 15/185 | 22 |
| BG MQ BGMQ3000D-XH | 6BB + 1 | 6.2 : 1 | 36.8′ | 9.3 | 10/280, 12/220 | 15/250, 20/220 | 22 |
| BG MQ BGMQ4000D-XH | 6BB + 1 | 6.2 : 1 | 39.1′ | 10.1 | 10/360, 14/250 | 20/280, 30/200 | 26.4 |
| BG MQ BGMQ5000D-H | 6BB + 1 | 5,7 : 1 | 37.8′ | 15.3 | 14/280, 20/180 | 30/230, 40/160 | 26.4 |
| BG MQ BGMQ6000D-H | 6BB + 1 | 5,7 : 1 | 39.9′ | 15.2 | =”Mono Capacity” data-filter=”14/340,%2020/270″>14/340, 20/270 | 30/320, 40/240 | 26.4 |
| BG MQ BGMQ8000-H | 6BB + 1 | 5,7 : 1 | 43.4′ | 22.4 | 16/330, 20/280 | 40/330,50/280 | 33.1 |
| BG MQ BGMQ10000-H | 6BB + 1 | 5,7 : 1 | 46.2′ | 22.8 | 20/330, 25/280 | 50/330, 65/280 | 33.1 |
| BG MQ BGMQ14000-H | 6BB + 1 | 5,7 : 1 | 48.3′ | 22.6 | 25/330, 35/280 | 65/330,80/280 | =”Drag Max Strike” data-filter=”33.1″>33.1 |
| BG MQ BGMQ18000 | 6BB + 1 | 5.3 : 1 | 49.4′ | 30.5 | 35/330, 40/280 | 65/440, 80/330 | 44.1 |
| BG MQ BGMQ20000 | 6BB + 1 | 5.3 : 1 | 52.9′ | 30.3 | 40/330, 50/280 | 80/440, 100/330 | 44.1 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.