La serie di bobine di filatura Daiwa Balistic LT è stata progettata più leggera e più forte in un pacchetto più compatto. La resistenza dell’alloggiamento Zaion è un esempio del concetto di progettazione LT di Luce ma tosta. Al centro della bobina è un macDigigear lega di alluminio lucido progettato per la morbidezza, la resistenza e la durata. L’albero principale utilizza il Magseal, che impedisce l’intrusione di acqua e detriti. La bobina è lunga e estremamente liscia utilizzando un 7 sistema di cuscinetti.e di bobine di filatura sono progettati per una vasta gamma di gamefish incorporando molte tecniche diverse. La serie di bobine Balistic LT è un primo esempio di impegno Daiwaer.

Applicazioni d’acqua dolce, costiera e offshore.
| BB RB BRGS |
GEAR RATIO | LINE PER CRANK | WEIGHT (OZ) |
MONO capacity | J BRAID CAPACITA | DRAG MAX | |
| BLSLT1000D | 6 (1CRBB+5BB)+1 | 5.2 : 1 | 25.5 | 5.8 | 4/250, 6/160, 8/110 | 6/320, 8/200 | 11 |
| BLSLT2500D | 6 (1CRBB+5BB)+1 | 5.3 : 1 | 29.6 p> | 6.3 | 8/240, 10/210, 12/160 | 10/250, 15/185 | 22 |
| BLSLT2500D-XH | 6(1CRBB+5BB) +1 | 6.2 : 1 | 34.5 | 6.3 | 8/240, 10/210, 12/160 | 10/250, 15/185 | 22 |
| BLSLT3000D-C | 6 (1CRBB+5BB)+1 | 5.3 : 1 | 31.6 | 6.5 | 10/280, 12/220, 16/160 | 15/250, 20/220 | 22 |
| BLSLT4000D-C | 6 (1CRBB+5BB)+1 | 7.9 | 10/360, 14/250, 20/160 | 20/280, 30/200 | 26.4 | ||
| BLSLT5000D-C | 6 (1CRBB+5BB)+1 | 5.2 : 1 | 34.5 | 8.1 | 14/280, 20/180, 25/160 | 30/230, 40/160 | |
| BLSLT6000D-C | 6 (1CRBB+5BB)+1 | 5.1 : 1 | 36.2 | 11.1 | p”> 20/270, 25/225, 30/160 | 30/320, 40/240 | 26.4 |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.