Izorline XXX Super Co-Polymer 1lb Spools
Izorline ha combinato nuovi additivi per l’età spaziale, con un monofilo che è:
- “Xtra” Limp – Soft And Easy To Tie.
- “Xtra” Tough – Great Abrasion Resistance.
“Xtra” Strong – Our Strongest Mono Ever!
| LBS | APPROXIMATE YARDS | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 300 YARDS | 1/4LB | 1/2LB | 1LB | 1KG (2.2LB) | 2KG (4th class=”header”>2KG)4LB) | ||||||||||||||||||||
| 2 | 300 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 300 | 3350 | ||||||||||||||||||||||||
| td>6 | 300 | 2150 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 300 | 1700 | 6870 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 300 | 1500 | /td> /td> | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 300 | 1100 | 4400 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 300 | 840 | 3370 | 7400 | /td> | /td> | /td> /td> | tr class=”odd”> | 17* | 2940 | ||||||||||||||||
| 20 | 300 | 670 | 2670 | 5870 | 11740 | |||||||||||||||||||||
| 25 | td> 300 | 530 | 2140 | 4700 | 9400 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 300 | 450 | 900 | 1780 | 3950 | 7900 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 3950 | 600 | >1480 | 3270 | 6550 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 500 | 1090 | 2400 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 450 | 830 | 1820 | 3650 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | 330 | 650 | 1140 | 2900 | ||||||||||||||||||||||
| 100 | 540 | 1200 | 2400 | |||||||||||||||||||||||




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.